产品有哪些型号?
发布时间:2021-05-10 浏览:6808次
FS系列-移动式焊烟净化器
型号 | FS-2000 | FS-3000 |
功率(KW) | 2.2 | 3 |
风量(m³/h) | 2000 | 3000 |
过滤面积(㎡) | 20 | 40 |
吸气臂数量 | 1个(3米) | 2个(3米) |
过滤效率 | 99.90% | 99.90% |
排放浓度(g/m³) | ≤10 | ≤10 |
外形尺寸 | 950mm×650mm×1300mm | 1050mm×950mm×1400mm |
FE系列-静电式油雾收集器
型号 | 功率(KW) | 风量(m³/h) | 风口管径φ(mm) | 净重(kg) | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
FE-600 | 0.37 | 0.44 | 600 | 665 | 150 | 52 |
FE-1200 | 0.75 | 0.75 | 1040 | 1150 | 200 | 57 |
FE-1800 | 1.5 | 1.5 | 1680 | 1890 | 200 | 81 |
FC系列-过滤式油雾收集器
型号 | FC-250 | FC-500 | FC-1000 | FC-1250 | FC-2000 |
功率(kw) | 0.09 | 0.2 | 0.37 | 0.75 | 1.1 |
风量(m³/h) | 260 | 550 | 1000 | 1250 | 2000 |
风口管径φ(mm) | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 |
重量(kg) | 10.5 | 14 | 30 | 34 | 40 |
以上参数基于电源频率为50Hz的基础上,如果频率为60Hz,风量会相应增加。 |
FL型离心式油雾分离器
型号 | FL-500 | FL-1000 | FL-1000S |
适用舱容(m³) | 5 | 10 | 10 |
功率(kw) | 0.55 | 1.5 | 1.5 |
风量(m³/h) | 500 | 1000 | 1000 |
风口管径φ(mm) | φ160 | φ160 | φ160 |
重量(kg) | 60 | 90 | 98 |
FW型离心式油雾分离器
型号 | 功率(kw) | 风量(m³/h) | 风口管径φ(mm) | 重量(kg) |
FW-500 | 0.37 | 420-540 | 125 | 35 |
FW-750 | 0.75 | 660-780 | 125 | 40 |
FW-1000 | 1.5 | 960-1080 | 150 | 50 |
FW-1500 | 2.2 | 1440-1560 | 200 | 72 |
上一篇:积极维护防汛救灾网络秩序倡议书
下一篇:油雾分离设备的介绍